-
Paslanmaz Çelik Rulo
-
Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo
-
Sıcak Haddelenmiş Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Haddelenmiş Levha
-
Desen Çelik Levha
-
Ayna Paslanmaz Sac
-
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru
-
Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru
-
paslanmaz çelik açı
-
Paslanmaz Çelik Kanal
-
Paslanmaz Çelik I Kiriş
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuk
-
Paslanmaz Çelik Flanş
-
Cilalı Paslanmaz Çelik Sac
-
Siyah Metal Çubuklar
-
Çelik Kesme Plakası
-
Alüminyum Levha Levha
-
Desenli Alüminyum Levha
-
Bay LinYeni Yıl'ın gelişiyle şirketinizin genişlemesini, iş geliştirmesini, refahını ve zenginliğini diliyorum! Her zaman yeni bir baharımız yok ama her zaman yeni bir günümüz var ve her yılın her günü sizin için mutluluk ve neşe ile dolu olsun!
-
Bay WangŞirketinizin her geçen gün gelişmesi ve büyümesine izin verin!
-
Panie KateWuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd.'nin izniyle, depolama ve depolamayı durdurun ve silniejsza!
Sıcak Haddelenmiş 28 İnç Çelik Boru 1mm Astm A312 Paslanmaz 12M Dikişsiz Ss Boru

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün adı | Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru | Kalınlık | 1 - 100mm |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri | Standart deniz taşımacılığı ambalajı | Dış çap | 8 - 700 mm |
Uzunluk | 12m | Renk | Karbon siyahı |
Vurgulamak | Sıcak Haddelenmiş 28 inç çelik boru,1mm astm a312 paslanmaz çelik boru,12M dikişsiz ss boru |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 库存量/单位 | 库存管理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |||
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |||
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |||
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |||
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |||
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |||
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |||
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |||
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |||
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
Sıcak Haddelenmiş Dikişsiz Çelik Boru 28 İnç Su Kuyusu Muhafazası Petrol ve Gaz Karbon Dikişsiz Çelik Boru
Soğuk çekme (haddeleme) karbon çeliği dikişsiz çelik boru: yuvarlak boru kütük → ısıtma → delme → başlık → tavlama → dekapaj → yağlama (bakır kaplama) → çok geçişli soğuk çekme (soğuk haddeleme) → boş boru → ısıl işlem → doğrultma → su basınç testi (kusur tespiti) → işaretleme → depolama
Soğuk haddelenmiş hassas dikişsiz çelik boru (GB3639-2000), hassas mekanik yapı, hidrolik ekipman veya yüksek boyutsal hassasiyete sahip çelik manşon ve dikişsiz bir çelik borunun iyi yüzey kalitesi için kullanılır.
Genel çelik boru, düşük ve orta basınçlı kazan çelik borusu, yüksek basınçlı kazan çelik boru, alaşımlı çelik boru, paslanmaz çelik boru, petrol kırma borusu, diğer çelik borulara ek olarak soğuk haddelenmiş (kadranlı) dikişsiz çelik boru, ayrıca karbon ince- cidarlı çelik boru, alaşımlı ince cidarlı çelik boru, paslanmaz çelik boru, özel şekilli çelik boru.Sıcak haddelenmiş dikişsiz borunun dış çapı genellikle 32 mm'den büyüktür ve duvar kalınlığı 2,5-75 mm'dir.Soğuk haddelenmiş dikişsiz çelik borunun çapı 6 mm'ye ve duvar kalınlığı 0,25 mm'ye ulaşabilir.İnce duvarlı borunun dış çapı 5 mm'ye ulaşabilir ve duvar kalınlığı 0,25 mm'den azdır.Soğuk haddelenmiş dikişsiz çelik boru genellikle dikişsiz çelik boruda kullanılır: 10, 20, 30, 35, 45 ve diğer yüksek kaliteli karbon bağlı çelik 16Mn, 5MnV ve diğer düşük alaşımlı yapısal çelik veya 40Cr, 30CrMnSi, 45Mn2'den yapılmıştır. , 40MnB ve sıcak haddelenmiş veya soğuk haddelenmiş diğer alaşımlı çelikler.10, 20 ve diğer düşük karbonlu çelik dikişsiz çelik boru, esas olarak sıvı taşıma boru hattı için kullanılır.45, 40Cr ve diğer orta karbonlu çelik dikişsiz çelik boru, otomobil, traktör stres parçaları gibi mekanik parçaların imalatında kullanılır.Mukavemet ve düzleştirme testini sağlamak için dikişsiz çelik borunun genel kullanımı.Sıcak haddelenmiş dikişsiz çelik borular, sıcak haddelenmiş veya ısıl işlem görmüş durumda teslim edilir.Soğuk haddelenmiş dikişsiz çelik borular ısıl işlem koşullarında teslim edilir.
İsim | Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru |
Standart | ASTM, SÜS |
Ödeme koşulu | T/T |
paketleme Detayları | karton ve palet |
Teslimat süresi | T/T'den 45 gün sonra |
Özellik | İyi maliyet performansı, fiyat istikrarı |
Marka adı | DRF'ler |
Şirket Bilgisi
Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd., Çin'in en büyük paslanmaz çelik ticaret, işleme ve ticaret merkezi olan Wuxi'de, Taihu Gölü ve kanal kıyısında yer almaktadır.
Firmamız her zaman 200 serisi, 300 serisi, 400 serisi paslanmaz çelik rulo veya levhalarla uğraşmaktadır;yüksek nikel alaşımlı 600 serisi, 800 serisi bobinler;paslanmaz çelik borular, yuvarlak çubuklar, yassı çubuklar, kare çubuklar vb. Üretim alanı farklı müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaktadır.Shanxi TISCO, Shanghai Baosteel, Zhangjiagang Pohang, Jiuquan Iron and Steel, Kunshan Dageng, Dongfang Special Steel, Fujian Fuxin soğuk ve sıcak kravat ürünlerinin paslanmaz çelik yurtiçi acente satışları;şirket ayrıca kaymaz levha, düzleştirme, dilme, makaslama, bükme, cilalama, ayna, çekme, su jeti, lazer, plazma kesme ve diğer işleme işlerini üstlenmektedir.Paslanmaz çelik ithalat ürünleri ağırlıklı olarak acente satışları: İsveç Avesta, Finlandiya, Outokumpu, Güney Afrika, Japonya Metalurji Endüstrisi ve Japon desenli levhanın bizim özelliğimiz olduğu diğer çelik fabrikaları.
Döküm alanında da mükemmel teknik ve denetim hizmetlerimiz var.Dökme çelik parçaların ve dökme demir parçaların proses üretiminden ve yerinde rehberliğinden özel olarak sorumlu olan ve teknik desteğe ve devreye alma kabul hizmetlerine ihtiyaç duyan döküm işletmelerine yardımcı olan deneyimli bir teknik baş mühendis ve 2 profesyonel kalite denetçisi tuttuk. .
Dış ticarette zengin deneyime sahibiz ve birçok ünlü yabancı şirketle uzun vadeli işbirliğine dayalı ilişkiler kurduk.Size içtenlikle yüksek kaliteli, hızlı ve profesyonel yönetim modu ile tatmin edici hizmetler sunacağız.Bize mesaj göndermek için müşterilere hoş geldiniz.Sizinle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.
SSS
S: Numuneler nasıl alınır?
C: Katalog ve örneklerin çoğu sizin için hazırlandı.
Özel numuneler yaklaşık 5-7 gün sürer.Daha fazla destek için lütfen bizimle iletişime geçin.
S: Minimum sipariş miktarı nedir?
A: Küçük bir miktar veya deneme siparişi vermek isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin ve ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz.
S: OEM veya ODM yapabilir misiniz?
C: Evet, güçlü bir geliştirme ekibimiz var.Ürünler ihtiyaçlarınıza göre üretilebilir.
S: Ne tür bir ödeme yöntemini kabul ediyorsunuz?
C: Banka havalesi ile ödeme kabul ediyoruz.Ayrıca, parayı banka hesabımıza da aktarabilirsiniz.
S: Ortalama teslim süresi nedir?
A: numuneler için teslim süresi yaklaşık 5-7 gündür.
Seri üretim için tipik teslimat süresi 10-25 gündür.Özelleştirme gerekiyorsa, teslim süresi 45 ila 60 gündür.Her durumda, ihtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
S: İlgili belgeleri sağlayabilir misiniz?
C: Evet, gerekli belgelerin çoğunu sağlayabiliriz.
Bizimle ve ürünlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen bize mesaj bırakmaktan çekinmeyin.