-
Paslanmaz Çelik Rulo
-
Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo
-
Sıcak Haddelenmiş Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Haddelenmiş Levha
-
Desen Çelik Levha
-
Ayna Paslanmaz Sac
-
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru
-
Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru
-
paslanmaz çelik açı
-
Paslanmaz Çelik Kanal
-
Paslanmaz Çelik I Kiriş
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuk
-
Paslanmaz Çelik Flanş
-
Cilalı Paslanmaz Çelik Sac
-
Siyah Metal Çubuklar
-
Çelik Kesme Plakası
-
Alüminyum Levha Levha
-
Desenli Alüminyum Levha
-
Bay LinYeni Yıl'ın gelişiyle şirketinizin genişlemesini, iş geliştirmesini, refahını ve zenginliğini diliyorum! Her zaman yeni bir baharımız yok ama her zaman yeni bir günümüz var ve her yılın her günü sizin için mutluluk ve neşe ile dolu olsun!
-
Bay WangŞirketinizin her geçen gün gelişmesi ve büyümesine izin verin!
-
Panie KateWuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd.'nin izniyle, depolama ve depolamayı durdurun ve silniejsza!
0.3mm-3mm Paslanmaz Çelik Plakası Endüstriyel için Korozyona Direnci

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xKarakteristik | Korozyon Direnci | Kalınlığı | 0,3 mm-3 mm(2B)/3 mm-14 mm(NO.1) |
---|---|---|---|
Ödeme koşulları | T/T | Kullanımı | Endüstriyel Ürünler |
Paketleme | Standart Denize Uygun Paketleme | Renk | Gümüş beyazı |
Vurgulamak | Paslanmaz lastik plaka 0.3mm,3mm paslanmaz çelik rulo plakası,Korrozyona dayanıklılık Paslanmaz lastikli levha |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 库存量/单位 | 库存管理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |||
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |||
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |||
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |||
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |||
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |||
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |||
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |||
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |||
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
Paslanmaz çelik yuvarlanmış levha geniş bir pazar perspektifi ve mükemmel özelliklere sahiptir.
Soğuk sarmalama teknolojisi, çelik veya paslanmaz çelik metallerinin 1100 derece Selsüs'e ısıtılmak yerine oda sıcaklığında sarıldığı bir süreci ifade eder.Oda sıcaklığında çelik yuvarlama, yuvarlaklardan geçerek şekillendirilmesini sağlar.
Adı | Paslanmaz çelikten yontulmuş levha |
Sertifika | ISO9001 |
Yüzey | NO.I/2B |
Kalınlığı | 0.3mm-3mm(2B)/3mm-14mm(NO.1) |
Genişliği | 1500mm-2000mm ((2B)/1500mm 1800mm 7000mm ((NO.1) |
Uzunluk | Gerektiği gibi |
Teslim süresi | T/T üzerinden 60 gün |
Özellik | İyi maliyet performansı, fiyat istikrarı |
Şirket Bilgisi
Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd., Çin'in en büyük paslanmaz çelik ticaret, işleme ve ticaret merkezi olan Wuxi'de, Taihu Gölü ve kanalın kıyısında yer almaktadır.
Şirketimiz her zaman 200 serisi, 300 serisi, 400 serisi paslanmaz çelik bobinleri veya plakaları; yüksek nikel alaşımı 600 serisi, 800 serisi bobinleri; paslanmaz çelik borular, yuvarlak çubuklar, düz çubuklar,kare çubuklar, vb. farklı müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için üretim alanı. Stainless Steel Shanxi TISCO, Shanghai Baosteel, Zhangjiagang Pohang, Jiuquan Iron and Steel,Kunshan Dageng, Dongfang Özel Çelik, Fujian Fuxin soğuk ve sıcak kravat ürünleri; şirket ayrıca kaymaz plaka işleme, düzleştirme, kesme, tıraş, bükme, cilalama, ayna, çizim,Su fışkırtıcıLazer, plazma kesimi ve diğer işleme endüstrisi.Japonya Metalürji Endüstrisi ve diğer çelik fabrikaları, Japonya desen plaka bizim karakteristik.
Ayrıca döküm alanında mükemmel teknik ve denetim hizmetlerimiz var.dökme çelik parçaların ve dökme demir parçaların süreç üretiminden ve yerüstü rehberliğinden özel olarak sorumlu olanlar, ve teknik destek ve komisyonlama kabul hizmetlerine ihtiyaç duyan döküm işletmelerine yardımcı olmak.
Dış ticarette zengin bir deneyime sahibiz ve birçok ünlü yabancı şirketle uzun vadeli işbirliği ilişkileri kurduk.Size yüksek kaliteli tatmin edici hizmetler vereceğiz., hızlı ve profesyonel yönetim modu. Bize mesaj göndermek için müşterileri hoş geldiniz. Sizinle işbirliği için sabırsızlanıyoruz.
Sık Sorulan Sorular
S: Örnekleri nasıl alabilirim?
A: Katalog ve örneklerin çoğu sizin için hazırlandı.
Özel örnekler yaklaşık 5-7 gün sürer. Daha fazla destek için lütfen bizimle iletişime geçin.
S: En az sipariş miktarı nedir?
A: Küçük bir miktar veya deneme siparişi vermek isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin ve gereksinimlerinizi karşılayabiliriz.
S: OEM veya ODM yapabilir misiniz?
A: Evet, güçlü bir geliştirme ekibimiz var. Ürünler gereksinimlerinize göre üretilebilir.
S: Hangi ödeme yöntemini kabul ediyorsunuz?
C: Ödemeyi banka havalesiyle kabul ediyoruz. Ayrıca parayı banka hesabımıza da aktarabilirsiniz.
S: Ortalama teslimat süresi nedir?
A: Örnekler için teslimat süresi yaklaşık 5-7 gündür.
Toplu üretim için tipik teslimat süresi 10-25 gündür. Özelliklendirme gerekirse teslimat süresi 45 ila 60 gündür. Her durumda, ihtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden geleni yapacağız.
S: İlgili belgeleri sağlayabilir misiniz?
A: Evet, gerekli belgelerin çoğunu sağlayabiliriz.
Lütfen bize ve ürünlerimize dair herhangi bir sorunuz varsa bize mesaj bırakın.